Коды контролирующих органов ФНС используются при подготовке и сдаче отчетности. В электронной отчетности данный код направления используется как своеобразный электронный почтовый ящик необходимого налогового органа, в который направляется отчет, письмо или запрос.
Для поиска кода по тексту используйте сочетание клавиш Ctrl+F
Код | Контролирующий орган ФНС | Регион |
---|---|---|
0101 | Межрайонная ИФНС России №2 по Республике Адыгея | Республика Адыгея (Адыгея) |
0105 | Межрайонная ИФНС России №1 по Республике Адыгея | Республика Адыгея (Адыгея) |
0107 | Межрайонная ИФНС России №3 по Республике Адыгея | Республика Адыгея (Адыгея) |
0252 | Межрайонная ИФНС России по крупнейшим налогоплательщикам по Республике Башкортостан | Республика Башкортостан |
0256 | Межрайонная ИФНС России № 20 по Республике Башкортостан | Республика Башкортостан |
0261 | Межрайонная ИФНС России № 25 по Республике Башкортостан | Республика Башкортостан |
0264 | Межрайонная ИФНС России № 29 по Республике Башкортостан | Республика Башкортостан |
0267 | Межрайонная ИФНС России № 37 по Республике Башкортостан | Республика Башкортостан |
0268 | Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 3 | Республика Башкортостан |
0269 | Межрайонная ИФНС России № 27 по Республике Башкортостан | Республика Башкортостан |
0272 | Межрайонная ИФНС России № 30 по Республике Башкортостан | Республика Башкортостан |
0273 | Межрайонная ИФНС России № 31 по Республике Башкортостан | Республика Башкортостан |
0274 | Межрайонная ИФНС России № 40 по Республике Башкортостан | Республика Башкортостан |
0276 | Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 2 | Республика Башкортостан |
0277 | Межрайонная ИФНС России № 33 по Республике Башкортостан | Республика Башкортостан |
0278 | Межрайоннльная инспекция Федеральной налоговой службы № 1 | Республика Башкортостан |
0309 | МРИ ФНС России №8 по Республике Бурятия | Республика Бурятия |
0317 | МРИ ФНС России №4 по Республике Бурятия | Республика Бурятия |
0318 | МРИ ФНС России №3 по Республике Бурятия | Республика Бурятия |
0323 | МРИ ФНС России №1 по Республике Бурятия | Республика Бурятия |
0326 | МРИ ФНС России №2 по Республике Бурятия | Республика Бурятия |
0327 | Межрайонная ИФНС России №9 по Республике Бурятия | Республика Бурятия |
0404 | Межрайонная ИФНС России №2 по Республике Алтай | Республика Алтай |
0411 | Межрайонная ИФНС России №5 по Республике Алтай | Республика Алтай |
0506 | МРИ №12 по Респ.Дагестан | Республика Дагестан |
0507 | МРИ №7 по Респ.Дагестан | Республика Дагестан |
0521 | МРИ №9 по Респ.Дагестан | Республика Дагестан |
0522 | МРИ №5 по Респ.Дагестан | Республика Дагестан |
0523 | МРИ №1 по Респ.Дагестан | Республика Дагестан |
0529 | МРИ №2 по Респ.Дагестан | Республика Дагестан |
0531 | МРИ №16 по Респ.Дагестан | Республика Дагестан |
0533 | МРИ №10 по Респ.Дагестан | Республика Дагестан |
0536 | МРИ №13 по Респ.Дагестан | Республика Дагестан |
0541 | МРИ по работе с крупнейшими налогоплат по Респ.Дагестан | Республика Дагестан |
0542 | МРИ №3 по Респ.Дагестан | Республика Дагестан |
0544 | Межрайонная инспекция ФНС № 17 по Республике Дагестан | Республика Дагестан |
0545 | ИФНС по г.Каспийску | Республика Дагестан |
0546 | МРИ №8 по Респ.Дагестан | Республика Дагестан |
0547 | МРИ №15 по Респ. Дагестан | Республика Дагестан |
0548 | МРИ №6 по Респ.Дагестан | Республика Дагестан |
0550 | МРИ №4 по Респ.Дагестан | Республика Дагестан |
0571 | ИФНС по Ленинскому р-ну г.Махачкалы | Республика Дагестан |
0572 | ИФНС по Советскому р-ну г.Махачкалы | Республика Дагестан |
0573 | ИФНС по Кировскому р-ну г.Махачкалы | Республика Дагестан |
0601 | Межрайонная инспекция ФНС России №3 по Республике Ингушетия | Республика Ингушетия |
0603 | Межрайонная инспекция ФНС России №2 по Республике Ингушетия | Республика Ингушетия |
0608 | Межрайонная инспекция ФНС России №1 по Республике Ингушетия | Республика Ингушетия |
0716 | Межрайонная ИФНС России №4 по КБР | Кабардино-Балкарская Республика |
0718 | Межрайонная ИФНС России №2 по КБР | Кабардино-Балкарская Республика |
0720 | Межрайонная ИФНС России №5 по КБР | Кабардино-Балкарская Республика |
0724 | Межрайонная ИФНС России №6 по КБР | Кабардино-Балкарская Республика |
0725 | ИФНС России №1 по г. Нальчику КБР | Кабардино-Балкарская Республика |
0726 | ИФНС России №2 по г. Нальчику КБР | Кабардино-Балкарская Республика |
0801 | Межрайонная ИФНС России № 1 по Республике Калмыкия | Республика Калмыкия |
0813 | Межрайонная ИФНС России № 3 по Республике Калмыкия | Республика Калмыкия |
0816 | ИФНС России по г.Элисте | Республика Калмыкия |
0817 | Межрайонная ИФНС России № 2 по Республике Калмыкия | Республика Калмыкия |
0912 | Межрайонная ИФНС России № 2 по Карачаево-Черкесской Республике | Карачаево-Черкесская Республика |
0916 | Межрайонная ИФНС России № 1 по Карачаево-Черкесской Республике | Карачаево-Черкесская Республика |
0917 | Межрайонная ИФНС России № 3 по Карачаево-Черкесской Республике | Карачаево-Черкесская Республика |
0918 | Межрайонная ИФНС России № 4 по Карачаево-Черкесской Республике | Карачаево-Черкесская Республика |
0919 | Межрайонная ИФНС России № 5 по Карачаево-Черкесской Республике | Карачаево-Черкесская Республика |
0920 | Межрайонная инспекции России №6 по Карачаево - Черкесской Республике | Карачаево-Черкесская Республика |
1001 | ИФНС России по г.Петрозаводску | Республика Карелия |
1031 | Межрайонная ИФНС России №1 по Республике Карелия | Республика Карелия |
1032 | Межрайонная ИФНС России № 2 по Республике Карелия | Республика Карелия |
1035 | Межрайонная ИФНС России № 5 по Республике Карелия | Республика Карелия |
1039 | Межрайонная ИФНС России №9 по Республике Карелия | Республика Карелия |
1040 | Межрайонная ИФНС России № 10 по Республике Карелия | Республика Карелия |
1101 | ИФНС России по г. Сыктывкару | Республика Коми |
1102 | Межрайонная ИФНС России № 3 по Республике Коми | Республика Коми |
1103 | ИФНС России по г. Воркуте Республики Коми | Республика Коми |
1104 | ИФНС России по г. Инте Республики Коми | Республика Коми |
1105 | Межрайонная ИФНС России № 2 по Республике Коми | Республика Коми |
1106 | ИФНС России по г. Усинску Республики Коми | Республика Коми |
1108 | Межрайонная ИФНС России № 4 по Республике Коми | Республика Коми |
1109 | Межрайонная ИФНС России № 1 по Республике Коми | Республика Коми |
1121 | Межрайонная ИФНС России № 5 по Республике Коми | Республика Коми |
1122 | Межрайонная ИФНС России по крупнейшим налогоплательщикам по Республике Коми | Республика Коми |
1215 | ИФНС России по г. Йошкар-Оле | Республика Марий Эл |
1218 | Межрайонная ИФНС России № 1 по Республике Марий Эл | Республика Марий Эл |
1223 | Межрайонная ИФНС России № 6 по Республике Марий Эл | Республика Марий Эл |
1224 | Межрайонная ИФНС России № 4 по Республике Марий Эл | Республика Марий Эл |
1225 | Межрайонная ИФНС России № 2 по Республике Марий Эл | Республика Марий Эл |
1226 | Межрайонная ИФНС России № 3 по Республике Марий Эл | Республика Марий Эл |
1308 | Межрайонная ИФНС России № 6 по Республике Мордовия | Республика Мордовия |
1310 | Межрайонная ИФНС России № 4 по Республике Мордовия | Республика Мордовия |
1314 | Межрайонная ИФНС России № 7 по Республике Мордовия | Республика Мордовия |
1322 | Межрайонная ИФНС России № 3 по Республике Мордовия | Республика Мордовия |
1323 | Межрайонная ИФНС России № 5 по Республике Мордовия | Республика Мордовия |
1324 | Межрайонная ИФНС России № 2 по Республике Мордовия | Республика Мордовия |
1326 | ИФНС России по Ленинскому району г. Саранска | Республика Мордовия |
1327 | Межрайонная ИФНС России № 1 по Республике Мордовия | Республика Мордовия |
1328 | ИФНС России по Октябрьскому району г. Саранска | Республика Мордовия |
1402 | ИФНС России по Алданскому району Республики Саха (Якутия) | Республика Саха (Якутия) |
1426 | Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №9 по Республике Саха (Якутия) (далее МРИ №9) (код по СОНО 1426). | Республика Саха (Якутия) |
1434 | ИФНС России по Нерюнгринскому району Республики Саха (Якутия) | Республика Саха (Якутия) |
1436 | Межрайонная ИФНС России №1 по Республике Саха (Якутия) | Республика Саха (Якутия) |
1445 | Межрайонная ИФНС России №3 по Республике Саха (Якутия) | Республика Саха (Якутия) |
1446 | Межрайонная ИФНС России №4 по Республике Саха (Якутия) | Республика Саха (Якутия) |
1447 | Межрайонная ИФНС России №5 по Республике Саха (Якутия) | Республика Саха (Якутия) |
1448 | Межрайонная ИФНС России №8 по Республике Саха (Якутия) | Республика Саха (Якутия) |
1449 | Межрайонная ИФНС России по крупнейшим налогоплательщикам по Республике Саха (Якутия) | Республика Саха (Якутия) |
1450 | Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №2 по Республике Саха (Якутия) (далее – МРИ №2) (Код по СОНО 1450) | Республика Саха (Якутия) |
1510 | ИФНС России по Моздокскому району по Республике Северная Осетия-Алания | Республика Северная Осетия-Алания |
1511 | Межрайонная ИФНС России №3 по Республике Северная Осетия-Алания | Республика Северная Осетия-Алания |
1512 | ИФНС России по Пригородному району по Республике Северная Осетия-Алания | Республика Северная Осетия-Алания |
1513 | Межрайонная ИФНС России по г.Владикавказу | Республика Северная Осетия-Алания |
1514 | Межрайонная ИФНС России №4 по Республике Северная Осетия-Алания | Республика Северная Осетия-Алания |
1644 | Межрайонная ИФНС России № 16 по Республике Татарстан | Республика Татарстан |
1650 | ИФНС России по г. Набережные Челны Республики Татарстан | Республика Татарстан |
1651 | Межрайонная ИФНС России № 11 по Республике Татарстан | Республика Татарстан |
1655 | Межрайонная ИФНС России № 14 по Республике Татарстан | Республика Татарстан |
1656 | Межрайонная ИФНС России № 19 по Республике Татарстан | Республика Татарстан |
1658 | ИФНС России по Московскому району г. Казани | Республика Татарстан |
1673 | Межрайонная ИФНС России № 8 по Республике Татарстан | Республика Татарстан |
1674 | Межрайонная ИФНС России № 9 по Республике Татарстан | Республика Татарстан |
1675 | Межрайонная ИФНС России № 10 по Республике Татарстан | Республика Татарстан |
1677 | Межрайонная ИФНС России № 12 по Республике Татарстан | Республика Татарстан |
1681 | Межрайонная ИФНС России по крупнейшим налогоплательщикам по Республике Татарстан | Республика Татарстан |
1683 | Межрайонная ИФНС России № 3 по Республике Татарстан | Республика Татарстан |
1684 | Межрайонная ИФНС России № 4 по Республике Татарстан | Республика Татарстан |
1685 | Межрайонная ИФНС России № 5 по Республике Татарстан | Республика Татарстан |
1686 | Межрайонная ИФНС России № 6 по Республике Татарстан | Республика Татарстан |
1689 | Межрайонная ИФНС России № 17 по Республике Татарстан | Республика Татарстан |
1690 | Межрайонная ИФНС России №18 по Республике Татарстан | Республика Татарстан |
1719 | Межрайонная ИФНС России № 1 по Республике Тыва | Республика Тыва |
1720 | Межрайонная ИФНС России № 2 по Республике Тыва | Республика Тыва |
1722 | Межрайонная ИФНС России № 4 по Республике Тыва | Республика Тыва |
1821 | Межрайонная ИФНС России №6 по Удмуртской Республике | Удмуртская Республика |
1828 | Межрайонная ИФНС России №3 по Удмуртской Республике | Удмуртская Республика |
1831 | МИФНС России №10 по Удмуртской Республике | Удмуртская Республика |
1832 | ИФНС России по Ленинскому району г.Ижевска | Удмуртская Республика |
1836 | Межрайонная ИФНС России по крупнейшим налогоплательщикам по Удмуртской Республике | Удмуртская Республика |
1837 | Межрайонная ИФНС России №2 по Удмуртской Республике | Удмуртская Республика |
1838 | Межрайонная ИФНС России №5 по Удмуртской Республике | Удмуртская Республика |
1839 | Межрайонная ИФНС России №7 по Удмуртской Республике | Удмуртская Республика |
1840 | Межрайонная ИФНС России №8 по Удмуртской Республике | Удмуртская Республика |
1841 | Межрайонная ИФНС России №9 по Удмуртской Республике | Удмуртская Республика |
1901 | Межрайонная ИФНС России №1 по Республике Хакасия | Республика Хакасия |
1902 | Межрайонная ИФНС России №2 по Республике Хакасия | Республика Хакасия |
1903 | Межрайонная ИФНС России №3 по Республике Хакасия | Республика Хакасия |
2031 | Межрайонная ИФНС России №1 по Чеченской Республике | Чеченская Республика |
2032 | Межрайонная ИФНС России №2 по Чеченской Республике | Чеченская Республика |
2033 | Межрайонная ИФНС России №3 по Чеченской Республике | Чеченская Республика |
2034 | Межрайонная ИФНС России №4 по Чеченской Республике | Чеченская Республика |
2035 | Межрайонная ИФНС России №5 по Чеченской Республике | Чеченская Республика |
2124 | ИФНС России по г.Новочебоксарску | Чувашская Республика – Чувашия |
2130 | ИФНС России по г.Чебоксары | Чувашская Республика – Чувашия |
2131 | Межрайонная ИФНС России № 1 по Чувашской Республике | Чувашская Республика – Чувашия |
2132 | Межрайонная ИФНС России № 2 по Чувашской Республике | Чувашская Республика – Чувашия |
2133 | Межрайонная ИФНС России № 3 по Чувашской Республике | Чувашская Республика – Чувашия |
2134 | Межрайонная ИФНС России № 4 по Чувашской Республике | Чувашская Республика – Чувашия |
2135 | Межрайонная ИФНС России № 5 по Чувашской Республике | Чувашская Республика – Чувашия |
2137 | Межрайонная ИФНС России № 7 по Чувашской Республике | Чувашская Республика – Чувашия |
2138 | Межрайонная ИФНС России № 8 по Чувашской Республике | Чувашская Республика – Чувашия |
2201 | Межрайонная ИФНС России № 10 по Алтайскому краю | Алтайский край |
2202 | Межрайонная ИФНС России по крупнейшим налогоплательщикам Алтайского края | Алтайский край |
2204 | Межрайонная ИФНС России №1 по Алтайскому краю | Алтайский край |
2207 | Межрайонная ИФНС России № 6 по Алтайскому краю | Алтайский край |
2208 | Межрайонная ИФНС России № 4 по Алтайскому краю | Алтайский край |
2209 | Межрайонная ИФНС России № 12 по Алтайскому краю | Алтайский край |
2210 | Межрайонная ИФНС России № 9 по Алтайскому краю | Алтайский край |
2223 | Межрайонная ИФНС России № 14 по Алтайскому краю | Алтайский край |
2224 | ИФНС России по Октябрьскому району г. Барнаула | Алтайский край |
2225 | Межрайонная ИФНС России № 15 по Алтайскому краю | Алтайский край |
2235 | Межрайонная ИФНС России № 8 по Алтайскому краю | Алтайский край |
2261 | Межрайонная ИФНС России № 7 по Алтайскому краю | Алтайский край |
2301 | ИФНС России по городу-курорту Анапа Краснодарского края | Краснодарский край |
2304 | ИФНС России по городу-курорту Геленджику Краснодарского края | Краснодарский край |
2307 | Межрайонная ИФНС России по крупнейшим налогоплательщикам по Краснодарскому краю | Краснодарский край |
2308 | ИФНС России №1 по г. Краснодару | Краснодарский край |
2309 | ИФНС России №3 по г. Краснодару | Краснодарский край |
2310 | ИФНС России №2 по г. Краснодару | Краснодарский край |
2311 | ИФНС России №4 по г. Краснодару | Краснодарский край |
2312 | ИФНС России №5 по г. Краснодару | Краснодарский край |
2315 | ИФНС России по г. Новороссийску Краснодарского края | Краснодарский край |
2323 | ИФНС России по Абинскому району Краснодарского края | Краснодарский край |
2337 | ИФНС России по г. Крымску Краснодарского края | Краснодарский край |
2339 | ИФНС России по Курганинскому району Краснодарского края | Краснодарский край |
2348 | ИФНС России по Северскому району Краснодарского края | Краснодарский край |
2352 | ИФНС России по Темрюкскому району Краснодарского края | Краснодарский край |
2360 | Межрайонная ИФНС России № 1 по Краснодарскому краю | Краснодарский край |
2361 | Межрайонная ИФНС России № 2 по Краснодарскому краю | Краснодарский край |
2362 | Межрайонная ИФНС России № 3 по Краснодарскому краю | Краснодарский край |
2363 | Межрайонная ИФНС России № 4 по Краснодарскому краю | Краснодарский край |
2364 | Межрайонная ИФНС России №5 по Краснодарскому краю | Краснодарский край |
2365 | Межрайонная ИФНС России № 6 по Краснодарскому краю | Краснодарский край |
2366 | Межрайонная ИФНС России № 7 по Краснодарскому краю | Краснодарский край |
2367 | Межрайонная ИФНС России № 8 по Краснодарскому краю | Краснодарский край |
2368 | Межрайонная ИФНС России №9 по Краснодарскому краю | Краснодарский край |
2369 | Межрайонная ИФНС России № 10 по Краснодарскому краю | Краснодарский край |
2370 | Межрайонная ИФНС № 11 по Краснодарскому краю | Краснодарский край |
2371 | Межрайонная ИФНС № 12 по Краснодарскому краю | Краснодарский край |
2372 | Межрайонная ИФНС России № 13 по Краснодарскому краю | Краснодарский край |
2373 | Межрайонная ИФНС России № 14 по Краснодарскому краю | Краснодарский край |
2374 | Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 15 по Краснодарскому краю | Краснодарский край |
2411 | Межрайонная ИФНС России № 17 по Красноярскому краю | Красноярский край |
2420 | Межрайонная ИФНС России № 18 по Красноярскому краю | Красноярский край |
2443 | Межрайонная ИФНС России № 4 по Красноярскому краю | Красноярский край |
2448 | Межрайонная ИФНС России № 7 по Красноярскому краю | Красноярский край |
2450 | Межрайонная ИФНС России № 8 по Красноярскому краю | Красноярский край |
2452 | Межрайонная ИФНС России №26 по Красноярскому краю | Красноярский край |
2454 | Межрайонная ИФНС России № 9 по Красноярскому краю | Красноярский край |
2455 | Межрайонная ИФНС России № 10 по Красноярскому краю | Красноярский край |
2457 | Межрайоння ИФНС России №25 по Красноярскому краю (код по СОНО 2457). | Красноярский край |
2459 | Межрайонная ИФНС России № 12 по Красноярскому краю | Красноярский край |
2460 | ИФНС России по Железнодорожному району г.Красноярска | Красноярский край |
2461 | Межрайонная ИФНС России № 24 по Красноярскому краю | Красноярский край |
2463 | ИФНС России по Октябрьскому району г.Красноярска | Красноярский край |
2464 | Межрайонная ИФНС России № 22 по Красноярскому краю | Красноярский край |
2465 | ИФНС Роcсии по Советскому району г.Красноярска | Красноярский край |
2466 | ИФНС России по Центральному району г.Красноярска | Красноярский край |
2467 | Межрайонная ИФНС России по крупнейшим налогоплательщикам Красноярского края | Красноярский край |
2468 | Межрайонная ИФНС России № 23 по Красноярскому краю | Красноярский край |
2501 | Межрайонная ИФНС России №4 по Приморскому краю | Приморский край |
2502 | Межрайонная ИФНС России № 10 по Приморскому краю | Приморский край |
2503 | Межрайонная ИФНС России № 1 по Приморскому краю | Приморский край |
2505 | Межрайонная ИФНС России № 6 по Приморскому краю | Приморский край |
2506 | Межрайонная ИФНС России № 2 по Приморскому краю | Приморский край |
2507 | Межрайонная ИФНС России № 7 по Приморскому краю | Приморский край |
2508 | ИФНС России по г.Находке Приморского края | Приморский край |
2509 | Межрайонная ИФНС России №8 по Приморскому краю | Приморский край |
2510 | Межрайонная ИФНС России № 3 по Приморскому краю | Приморский край |
2511 | Межрайонная ИФНС России №9 по Приморскому краю | Приморский край |
2515 | Межрайонная ИФНС России № 5 по Приморскому краю | Приморский край |
2533 | Межрайонная ИФНС России №11 по Приморскому краю | Приморский край |
2536 | ИФНС России по Ленинскому району г.Владивостока | Приморский край |
2537 | ИФНС России по Первомайскому району г. Владивостока | Приморский край |
2540 | ИФНС России по Фрунзенскому району г.Владивостока | Приморский край |
2542 | Межрайонная ИФНС России по крупнейшим налогоплательщикам по Приморскому краю | Приморский край |
2543 | Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №1 | Приморский край |
2625 | ИФНС России по г.Георгиевску Ставропольского края | Ставропольский край |
2628 | ИФНС России по г.Кисловодску Ставропольского края | Ставропольский край |
2632 | ИФНС России по г.Пятигорску Ставропольского края | Ставропольский край |
2634 | ИФНС России по Ленинскому району г.Ставрополя | Ставропольский край |
2635 | ИФНС России по Промышленному району г.Ставрополя | Ставропольский край |
2641 | Межрайонная ИФНС России №1 по Ставропольскому краю | Ставропольский край |
2643 | Межрайонная ИФНС России №3 по Ставропольскому краю | Ставропольский край |
2644 | Межрайонная ИФНС России №4 по Ставропольскому краю | Ставропольский край |
2645 | Межрайонная ИФНС России №5 по Ставропольскому краю | Ставропольский край |
2646 | Межрайонная ИФНС России №6 по Ставропольскому краю | Ставропольский край |
2648 | Межрайонная ИФНС России №8 по Ставропольскому краю | Ставропольский край |
2649 | Межрайонная ИФНС России №9 по Ставропольскому краю | Ставропольский край |
2650 | Межрайонная ИФНС России №10 по Ставропольскому краю | Ставропольский край |
2651 | Межрайонная ИФНС России №11 по Ставропольскому краю | Ставропольский край |
2703 | ИФНС России по г.Комсомольску-на-Амуре Хабаровского края | Хабаровский край |
2705 | Межрайонная ИФНС России №1 по Хабаровскому краю | Хабаровский край |
2709 | Межрайонная ИФНС России №5 по Хабаровскому краю | Хабаровский край |
2720 | Межрайонная ИФНС России №3 по Хабаровскому краю | Хабаровский край |
2721 | ИФНС России по Центральному району г.Хабаровска | Хабаровский край |
2722 | Межрайонная ИФНС России №6 по Хабаровскому краю | Хабаровский край |
2723 | ИФНС России по Индустриальному району г.Хабаровска | Хабаровский край |
2724 | ИФНС России по Железнодорожному району г.Хабаровска | Хабаровский край |
2728 | Межрайонная ИФНС России № 8 по Хабаровскому краю | Хабаровский край |
2801 | Межрайонная ИФНС России № 1 по Амурской области | Амурская область |
2804 | Межрайонная ИФНС России № 3 по Амурской области | Амурская область |
2807 | Межрайонная ИФНС России № 5 по Амурской области | Амурская область |
2808 | Межрайонная ИФНС России № 7 по Амурской области | Амурская область |
2813 | Межрайонная ИФНС России № 2 по Амурской области | Амурская область |
2815 | Межрайонная ИФНС России № 4 по Амурской области | Амурская область |
2827 | Межрайонная ИФНС России № 6 по Амурской области | Амурская область |
2901 | ИФНС России по г. Архангельску | Архангельская область и Ненецкий автономный округ |
2903 | Межрайонная ИФНС России № 3 по Архангельской области и Ненецкому автономному округу | Архангельская область и Ненецкий автономный округ |
2904 | Межрайонная ИФНС России № 1 по Архангельской области и Ненецкому автономному округу | Архангельская область и Ненецкий автономный округ |
2907 | Межрайонная ИФНС России № 8 по Архангельской области и Ненецкому автономному округу | Архангельская область и Ненецкий автономный округ |
2918 | Межрайонная ИФНС России № 5 по Архангельской области и Ненецкому автономному округу | Архангельская область и Ненецкий автономный округ |
2920 | Межрайонная ИФНС России № 6 по Архангельской области и Ненецкому автономному округу | Архангельская область и Ненецкий автономный округ |
2931 | Межрайонная ИФНС России по крупнейшим налогоплательщикам по Архангельской области и Ненецкому автономному округу | Архангельская область и Ненецкий автономный округ |
2932 | Межрайонная ИФНС России №9 по Архангельской области и Ненецкому автономному округу | Архангельская область и Ненецкий автономный округ |
2983 | Межрайонная ИФНС России № 4 по Архангельской области и Ненецкому автономному округу | Архангельская область и Ненецкий автономный округ |
3015 | ИФНС России по Кировскому району г.Астрахани | Астраханская область |
3019 | Межрайонная ИФНС России №1 по Астраханской области | Астраханская область |
3022 | Межрайонная ИФНС России №4 по Астраханской области | Астраханская область |
3023 | Межрайонная ИФНС России №5 по Астраханской области | Астраханская область |
3025 | Межрайонная ИФНС России №6 по Астраханской области | Астраханская область |
3114 | Межрайонная ИФНС России №6 по Белгородской области | Белгородская область |
3116 | Межрайонная ИФНС России №5 по Белгородской области | Белгородская область |
3120 | Межрайонная ИФНС России №7 по Белгородской области | Белгородская область |
3122 | Межрайонная ИФНС России №1 по Белгородской области | Белгородская область |
3123 | ИФНС России по г.Белгороду | Белгородская область |
3126 | Межрайонная ИФНС России №3 по Белгородской области | Белгородская область |
3127 | Межрайонная ИФНС России №8 по Белгородской области | Белгородская область |
3128 | Межрайонная ИФНС России №4 по Белгородской области | Белгородская область |
3130 | Межрайонная ИФНС России №2 по Белгородской области | Белгородская область |
3241 | Межрайонная ИФНС России № 1 по Брянской области | Брянская область |
3245 | Межрайонная ИФНС России № 5 по Брянской области | Брянская область |
3252 | Межрайонная ИФНС России № 7 по Брянской области | Брянская область |
3253 | Межрайонная ИФНС России № 8 по Брянской области | Брянская область |
3257 | Инспекция федеральной налоговой службы по г. Брянску (код по СОНО 3257). | Брянская область |
3302 | Межрайонная ИФНС России по крупнейшим налогоплательщикам по Владимирской области | Владимирская область |
3304 | Межрайонная ИФНС России № 1 по Владимирской области | Владимирская область |
3316 | Межрайонная ИФНС России № 11 по Владимирской области | Владимирская область |
3326 | Межрайонная ИФНС России № 3 по Владимирской области | Владимирская область |
3327 | Межрайонная ИФНС России № 12 по Владимирской области | Владимирская область |
3328 | ИФНС России по Октябрьскому району г.Владимира | Владимирская область |
3332 | Межрайонная ИФНС России № 2 по Владимирской области. | Владимирская область |
3334 | Межрайонная ИФНС России № 4 по Владимирской области | Владимирская область |
3339 | Межрайонная ИФНС России № 9 по Владимирской области | Владимирская область |
3340 | Межрайонная ИФНС России № 10 по Владимирской области | Владимирская область |
3435 | ИФНС России по г.Волжскому Волгоградской области | Волгоградская область |
3443 | ИФНС России по Дзержинскому району г.Волгограда | Волгоградская область |
3444 | ИФНС России по Центральному району г.Волгограда | Волгоградская область |
3451 | Межрайонная ИФНС России №1 по Волгоградской области | Волгоградская область |
3452 | Межрайонная ИФНС России №2 по Волгоградской области | Волгоградская область |
3453 | Межрайонная ИФНС России №3 по Волгоградской области | Волгоградская область |
3454 | Межрайонная ИФНС России №4 по Волгоградской области | Волгоградская область |
3455 | Межрайонная ИФНС России №5 по Волгоградской области | Волгоградская область |
3456 | Межрайонная ИФНС России №6 по Волгоградской области | Волгоградская область |
3457 | Межрайонная ИФНС России №7 по Волгоградской области | Волгоградская область |
3458 | Межрайонная ИФНС России №8 по Волгоградской области | Волгоградская область |
3459 | Межрайонная ИФНС России №9 по Волгоградской области | Волгоградская область |
3460 | Межрайонная ИФНС России №10 по Волгоградской области | Волгоградская область |
3461 | Межрайонная ИФНС России №11 по Волгоградской области | Волгоградская область |
3525 | Межрайонная ИФНС России № 11 по Вологодской области | Вологодская область |
3528 | Межрайонная ИФНС России № 12 по Вологодской области | Вологодская область |
3529 | Межрайонная ИФНС России № 1 по Вологодской области | Вологодская область |
3532 | Межрайонная ИФНС России № 4 по Вологодской области | Вологодская область |
3533 | Межрайонная ИФНС России № 5 по Вологодской области | Вологодская область |
3535 | Межрайонная ИФНС России № 7 по Вологодской области | Вологодская область |
3536 | Межрайонная ИФНС России № 8 по Вологодской области | Вологодская область |
3537 | Межрайонная ИФНС России № 9 по Вологодской области | Вологодская область |
3538 | Межрайонная ИФНС России № 10 по Вологодской области | Вологодская область |
3539 | Межрайонная ИФНС России по крупнейшим налогоплательщикам по Вологодской области | Вологодская область |
3601 | Межрайонная ИФНС России № 5 по Воронежской области | Воронежская область |
3604 | Межрайонная ИФНС России № 3 по Воронежской области | Воронежская область |
3610 | Межрайонная ИФНС России № 9 по Воронежской области | Воронежская область |
3620 | Межрайонная ИФНС России № 6 по Воронежской области | Воронежская область |
3627 | Межрайонная ИФНС России № 4 по Воронежской области | Воронежская область |
3628 | Межрайонная ИФНС России № 8 по Воронежской области | Воронежская область |
3629 | Межрайонная ИФНС России № 2 по Воронежской области | Воронежская область |
3652 | Межрайонная ИФНС России № 11 по Воронежской области | Воронежская область |
3661 | Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №13 | Воронежская область |
3662 | ИФНС России по Коминтерновскому району г. Воронежа | Воронежская область |
3663 | ИФНС России по Левобережному району г. Воронежа | Воронежская область |
3664 | ИФНС России по Ленинскому району г. Воронежа | Воронежская область |
3665 | ИФНС России по Советскому району г. Воронежа | Воронежская область |
3666 | Межрайонная ИФНС России № 1 по Воронежской области | Воронежская область |
3667 | Межрайонная ИФНС России по крупнейшим налогоплательщикам по Воронежской области | Воронежская область |
3701 | Межрайонная ИФНС России № 1 по Ивановской области | Ивановская область |
3702 | ИФНС России по г.Иваново | Ивановская область |
3703 | Межрайонная ИФНС России № 5 по Ивановской области | Ивановская область |
3704 | Межрайонная ИФНС России № 2 по Ивановской области | Ивановская область |
3705 | Межрайонная ИФНС России № 4 по Ивановской области | Ивановская область |
3706 | Межрайонная ИФНС России № 3 по Ивановской области | Ивановская область |
3711 | Межрайонная ИФНС России № 6 по Ивановской области | Ивановская область |
3720 | Межрайонная ИФНС России № 7 по Ивановской области | Ивановская область |
3801 | ИФНС России по г. Ангарску Иркутской области | Иркутская область |
3802 | Межрайонная ИФНС России № 3 по Иркутской области | Иркутская область |
3804 | ИФНС России по Центральному округу г. Братска Иркутской области | Иркутская область |
3805 | Межрайонная ИФНС России № 15 по Иркутской области | Иркутская область |
